2020年1-9月 | |
---|---|
每股收益(元) | 1.426 |
每股收益(扣非后)(元) | 1.301 |
每股净资产(元) | 21.775 |
净资产收益率(%) | 6.56 |
每股经营现金流量(元) | 3.02 |
2019年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 2.191 |
每股收益(扣非后)(元) | 1.847 |
每股净资产(元) | 21.37 |
净资产收益率(%) | 10.53 |
每股经营现金流量(元) | 3.96 |
2018年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 3.082 |
每股收益(扣非后)(元) | 2.774 |
每股净资产(元) | 20.06 |
净资产收益率(%) | 15.67 |
每股经营现金流量(元) | 0.77 |
2017年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 2.959 |
每股收益(扣非后)(元) | 2.831 |
每股净资产(元) | 19.29 |
净资产收益率(%) | 16.87 |
每股经营现金流量(元) | 2.08 |